2026年Cathie Wood(木头姐)持仓增减交易全览表格
Cathie Wood(木头姐)通过ARK Invest在2026年2月的持仓和交易数据,基于整个月份的公开披露和基金报告(主要以旗舰ARKK基金为代表,数据覆盖2月全月交易),这些调整继续根据电动车、AI、基因疗法、数字娱乐和加密支付等高增长主题。

所有主要持仓(ARKK前十大,占比约49-50%)
| 排名 | 股票代码 | 公司名称 | 权重(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 11.42 | 电动车和自动驾驶核心持仓 |
| 2 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 5.59 | 基因编辑疗法代表 |
| 3 | TEM | Tempus AI Inc | 5.12 | AI驱动医疗数据平台 |
| 4 | ROKU | Roku Inc | 4.64 | 流媒体平台 |
| 5 | SHOP | Shopify Inc | 4.31 | 电商基础设施 |
| 6 | HOOD | Robinhood Markets Inc | 4.06 | 散户交易和加密入口 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 4.04 | AI芯片供应 |
| 8 | RBLX | Roblox Corp | 3.68 | 元宇宙和游戏平台 |
| 9 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | 3.51 | 基因编辑技术 |
| 10 | COIN | Coinbase Global Inc | 3.41 | 加密交易所基础设施 |
除了前十组合中还有其他值得关注的持仓,比如CRCL (Circle Internet Financial) 在2月多次加仓后已进入前20,权重逐步上升,代表稳定币支付领域的布局,Twist Bioscience (TWST) 基因合成、UiPath (PATH) 机器人流程自动化、Palantir (PLTR) 大数据分析、Zoom (ZM) 远程协作工具、Block (SQ) 支付和比特币生态,这些股票共同支撑了ARK对“颠覆性创新”的长期押注。
整个2月份减持股票
| 股票代码 | 公司名称 | 减持规模(约) | 减持幅度(%) | 可能原因简析 |
|---|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb Inc | 22-25百万美元 | 37-38% | 旅游复苏节奏调整,短期估值压力 |
| TER | Teradyne Inc | 18-20万美元 | 8-9% | 半导体测试设备需求短期放缓 |
| PD | PagerDuty Inc | 1-2万美元 | 3-4% | 软件监控领域非核心,减仓优化 |
| ZM | Zoom Video Communications | 10-15万美元 | 5-7% | 远程协作需求趋稳,释放资金 |
| PATH | UiPath Inc | 8-12万美元 | 4-6% | RPA自动化短期波动,调整仓位 |
减持主要集中在估值较高或增长放缓的领域,目的是腾出资金投向更看好趋势的股票。
整个2月份增持股票
| 股票代码 | 公司名称 | 增持规模(约) | 增持幅度(%) | 可能原因简析 |
|---|---|---|---|---|
| HOOD | Robinhood Markets Inc | 37-38百万美元 | 10-11% | 散户交易平台+加密入口看好 |
| CRCL | Circle Internet Financial | 10-12百万美元(全月累计,包括2月3日、4日、11日多次买入) | 显著增持 | 稳定币USDC发行方,加密支付桥梁看好 |
| SHOP | Shopify Inc | 19-20百万美元 | 5% | 电商基础设施长期潜力 |
| BLSH | Bullish (加密相关) | 11-12百万美元 | 5-6% | 加密生态新机会,交易所布局 |
| TWST | Twist Bioscience Corp | 5-8万美元 | 3-5% | 基因合成技术持续看好 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | 6-10万美元 | 2-4% | 大数据分析和AI应用扩展 |
加密股票重点布局
CRCL(Circle Internet Financial,USDC稳定币发行方)在2月多次加仓,总规模约10-12百万美元,成为全月增持亮点之一(仅次于HOOD大笔买入),这不是1月份的延续,而是2月独立交易行为,Circle的USDC是全球第二大美元挂钩稳定币,流通规模巨大,帮助交易者低波动转账、支付、借贷和Defi操作,Cathie Wood加仓反映她看好稳定币在全球支付和加密-传统金融桥梁中的角色,Circle的合规优势(美国监管+机构背书)和业务扩展(企业支付、跨境汇款)让它在波动市场中更稳健。
Cathie Wood的2月调整整体根据“创新+加密+AI”主题,减持释放资金,增持押注长期趋势,投资者看这些变化,可以参考下怎么在科技股波动中抓机会。






