成为币安vip有哪些好处?如何成为币安vip?
成为VIP用户后,最直接的好处就是交易手续费更低。在币安中,VIP用户的现货手续费最低可达1.2折,合约交易甚至可以完全免手续费,对高频交易者来说相当划算。

| VIP等级 | 现货手续费 (%) Maker/Taker | 搭配BNB折抵后 (%) Maker/Taker |
|---|---|---|
| 普通用户 | 0.1 / 0.1 | 0.075 / 0.075 |
| 1 | 0.09 / 0.1 | 0.0675 / 0.075 |
| 2 | 0.08 / 0.1 | 0.06 / 0.075 |
| 3 | 0.04 / 0.06 | 0.03 / 0.045 |
| 4 | 0.04 / 0.052 | 0.03 / 0.039 |
| 5 | 0.025 / 0.031 | 0.01875 / 0.02325 |
| 6 | 0.02 / 0.029 | 0.015 / 0.02175 |
| 7 | 0.019 / 0.028 | 0.01425 / 0.021 |
| 8 | 0.016 / 0.025 | 0.012 / 0.01875 |
| 9 | 0.011 / 0.023 | 0.00825 / 0.0125 |
币安VIP现货手续费对照表
| VIP等级 | USDT或币本位 (%) Maker/Taker | 搭配BNB折抵后 (%) | USDC (%) Maker/Taker |
|---|---|---|---|
| 普通用户 | 0.02 / 0.05 | 0.018 / 0.045 | 0 / 0.04 |
| 1 | 0.016 / 0.04 | 0.0144 / 0.036 | 0 / 0.032 |
| 2 | 0.014 / 0.035 | 0.0126 / 0.0315 | 0 / 0.028 |
| 3 | 0.012 / 0.032 | 0.0108 / 0.0288 | 0 / 0.0256 |
| 4 | 0.01 / 0.03 | 0.009 / 0.027 | 0 / 0.024 |
| 5 | 0.008 / 0.027 | 0.0072 / 0.0243 | 0 / 0.0216 |
| 6 | 0.006 / 0.025 | 0.0054 / 0.0225 | 0 / 0.02 |
| 7 | 0.004 / 0.022 | 0.0036 / 0.0198 | 0 / 0.0176 |
| 8 | 0.002 / 0.02 | 0.0018 / 0.018 | 0 / 0.016 |
| 9 | 0 / 0.017 | 0 / 0.0153 | 0 / 0.0136 |
币安VIP合约手续费对照表
手续费的差异会直接影响投资收益,尤其交易量大时,节省的成本相当可观。成为VIP后不仅能享受手续费折扣,还能获得其他附加权益,权益如下。
1、更低的杠杆借贷利率与更高借款额度
2、能建立更多子账户
3、可使用VIP专属功能与专区
币安VIP类型与达成方式
1、交易者VIP
2、持有者VIP
3、投资者VIP
4、借贷者VIP
5、挖矿者VIP(已取消)
6、期权VIP
只要符合其中任一条件,即可获得所有类别的手续费优惠。系统每天早上8点会自动统计主账户与子账户数据,达标后自动升级,无需手动申请。
交易者VIP
在30天内达成指定现货、合约或期权交易量,并持有相应数量的BNB,即可成为交易者VIP。
| VIP等级 | 现货交易量 (USD) | 合约交易量 (USD) | 期权交易量 (USD) | BNB持有量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100万 | 1,500万 | – | 25 |
| 2 | 500万 | 5,000万 | – | 100 |
| 3 | 2,000万 | 1亿 | – | 250 |
| 4 | 7,500万 | 6亿 | 1亿 | 500 |
| 5 | 1.5亿 | 10亿 | 2.5亿 | 1,000 |
| 6 | 4亿 | 25亿 | 5亿 | 1,750 |
| 7 | 8亿 | 50亿 | 7.5亿 | 3,000 |
| 8 | 20亿 | 125亿 | 10亿 | 4,500 |
| 9 | 40亿 | 250亿 | 15亿 | 5,500 |
持有者VIP
1、钱包资产(30日或前一日)达到门槛并持有足够的BNB。
2、若已具备交易者VIP等级,可以较低门槛获得更高等级。
注:币安理财产品中的资产及BNB不计入钱包资产,需先取出才能计算。
| VIP等级 | 钱包资产 (USD) | BNB持有量 |
|---|---|---|
| 1 | 50万 | 25 |
| 2 | 150万 | 100 |
| 3 | 300万 | 250 |
| 4 | 600万 | 500 |
若已是交易者VIP,可用一半资产门槛升一级。
| VIP等级 | 钱包资产 (USD) | 对应交易者VIP等级 | BNB持有量 |
|---|---|---|---|
| 2 | 75万 | 1 | 25 |
| 3 | 150万 | 2 | 100 |
| 4 | 300万 | 3 | 250 |
投资者VIP
投资者VIP依据过去30天的“平均”申购金额(包括活期、定期、ETH质押、双币产品)以及BNB持有量计算,最高可达VIP 4。
| VIP等级 | 平均申购金额 (USD) | BNB持有量 |
|---|---|---|
| 1 | 30万 | 25 |
| 2 | 100万 | 100 |
| 3 | 300万 | 250 |
| 4 | 800万 | 500 |
借贷者VIP
| VIP等级 | 30天净借款 (USD) | BNB持有量 |
|---|---|---|
| 1 | 10万 | 25 |
| 2 | 50万 | 100 |
| 3 | 200万 | 250 |
| 4 | 1,000万 | 500 |
| 5 | 2,000万 | 1,000 |
| 6 | 4,000万 | 1,750 |
| 7 | 6,500万 | 3,000 |
| 8 | 1.2亿 | 4,500 |
| 9 | 1.6亿 | 5,500 |
挖矿者VIP(已取消)
过去的挖矿者VIP以前一月的平均算力计算,并需通过邮件申请,目前该方案已取消,仅作为参考。
| VIP等级 | BTC (Ph/s) | LTC (Gh/s) | ETC (Gh/s) | CKB (Th/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100 | 50 | 1,000 |
| 2 | 50 | 300 | 100 | 2,000 |
| 3 | 75 | 500 | 300 | 3,000 |
| 4 | 100 | 1,000 | 500 | 4,000 |
| 5 | 200 | 2,000 | 1,000 | 5,000 |
| 6 | 300 | 3,000 | 2,000 | 6,000 |
| 7 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 9,000 |
| 8 | 2,000 | – | – | – |
| 9 | 4,000 | – | – | – |
期权VIP
期权VIP的等级根据上月的期权交易量计算,币安会在每月第一个工作日进行审核,并于三天后生效。等级从VIP 4起算,低于5,000万USDT交易量为普通用户。
| VIP等级 | 月交易量 (USDT) |
|---|---|
| 4 | 1亿 |
| 5 | 2.5亿 |
| 6 | 5亿 |
| 7 | 7.5亿 |
| 8 | 10亿 |
| 9 | 15亿 |
这就是币安VIP的完整说明与门槛。如果你的交易量或资产规模已经达到一定程度,升级为VIP能有效降低成本,并获得更多账户与借贷方面的便利。






